<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>vwv//</title>
	<atom:link href="http://www.vwv11.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vwv11.com</link>
	<description>Artist Shinji Shimada Works</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:48:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>英語ページ作成</title>
		<link>http://www.vwv11.com/blog/news/english-page</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/blog/news/english-page#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/blog/news/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e4%bd%9c%e6%88%90</guid>
		<description><![CDATA[サイトリニューアル前はあった英語ページをやっと作りました。
ブログのシステム変更（MovableType→WordPress）に伴って2つのブログを作る事ができなくなったので、どうしたものかと思案に暮れてましたが、ちょっと強引な作りだけどなんとかできました。誰か表示するエントリーを分けられるいい方法があったら教えて下さい。
画面右上のENGLISHボタンからどうぞ。
誤訳の指摘募集中。（ほぼおかしいと思いますが。）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/blog/news/english-page/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Screensaver：Time Scape</title>
		<link>http://www.vwv11.com/download/screensaver%ef%bc%9atime-scape</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/download/screensaver%ef%bc%9atime-scape#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/download/screensaver%ef%bc%9atime-scape</guid>
		<description><![CDATA[
  
Time Scape スクリーンセーバー
for Mac ： for Windows
Landscape展の作品「Time Scape」をスクリーンセーバーにしました。
Landscape展での作品との違い
・グラフの順番がランダム
・左上のサインが「vwv11.com」
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/download/screensaver%ef%bc%9atime-scape/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Screensaver：冨嶽三十六景</title>
		<link>http://www.vwv11.com/download/screensaver-36viewsofmtfuji</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/download/screensaver-36viewsofmtfuji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/screensaver-%e5%86%a8%e5%b6%bd%e4%b8%89%e5%8d%81%e5%85%ad%e6%99%af</guid>
		<description><![CDATA[
  
冨嶽三十六景 スクリーンセーバー
for Mac ： for Windows
Landscape展の作品「冨嶽三十六景」をスクリーンセーバーにしました。
Landscape展での作品との違い
・絵の順番がランダム
・左上のサインが「vwv11.com」
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/download/screensaver-36viewsofmtfuji/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新作：Landscape展の3作品</title>
		<link>http://www.vwv11.com/works/newwork-landscape</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/works/newwork-landscape#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[painting]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/wp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
Landscape展に出品した3つの作品を掲載しました。
写真左より：&#187; 冨嶽三十六景 ｜ &#187; 宮島 ｜ &#187; Time Scape
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/works/newwork-landscape/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Landscape展の模様</title>
		<link>http://www.vwv11.com/blog/news/landscape-review</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/blog/news/landscape-review#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 02:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>

		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/blog/news/landscape%e5%b1%95%e3%81%ae%e6%a8%a1%e6%a7%98</guid>
		<description><![CDATA[11月18日から23日まで開催していたMelting Pot Exhibition #05 “Landscape”が無事終了致しました。
ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
今回は作品のジャンルがバランス良く分かれていたので、誰でも何らかの楽しみを見つけることができる展覧会になったのではないかと思います。
今回は風景を記号で表現した作品を、平面を1つ、映像を2つ作りました。
詳細は作品ページの方にアップします。

 
左：今回の作品
右：宮島
 
左：冨嶽三十六景
右：Time Scape
  
  
会場の様子
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/blog/news/landscape-review/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melting Pot Exhibition #05 &#8220;Landscape&#8221;</title>
		<link>http://www.vwv11.com/exhibition/melting-pot-exhibition-05-landscape</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/exhibition/melting-pot-exhibition-05-landscape#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[melting pot]]></category>

		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/exhibition/melting-pot-exhibition-05-landscape</guid>
		<description><![CDATA[
11月18日から23日まで、ちょうど1年ぶりにMeltingPotの展覧会をやります。
今回のテーマは「Landscape（ランドスケープ）」です。
ランドスケープとは、風景、景色、景観等の他にも様々な意味を持ち、また風景画という意味もあるのですが、その絵の基本的なテーマである&#8221;風景&#8221;をあえて取り上げてみました。
各作家の描き出したランドスケープを、是非眺めに来て下さい。 

Melting Pot Exhibition
#05｜Landscape
目の前に広がるランドスケープ。あなたには何が見えますか？
[ 日時 ]
2008/11/18(火)〜23(日)
11:00〜19:00 (最終日17:00終了)
[ レセプションパーティー ]
22日(土) 17:00〜20:00
カレーのケータリングあります。持ち込み歓迎。
[ 会場 ]
ギャラリー・ルデコ 2F
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-16-3 ルデコビル　[ MAP ]
TEL：03‐5485‐5188　FAX：03‐5485‐5199
[ 参加メンバー ]
稲葉あ子 [Illustrator] / 山田かねのり [Artist] / 嶋田真二 [Artist] /
Jonathan Steadlter [Illustrator] / 長島竜太郎 [Photo Retoucher] /
村岡彰 [Panel Beater] / ヤマモトケイコ [Creator]
Melting Pot Website

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/exhibition/melting-pot-exhibition-05-landscape/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>沖縄アートフェスティバル 日比野克彦賞受賞</title>
		<link>http://www.vwv11.com/blog/news/oaf-review</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/blog/news/oaf-review#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[exhibtion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/blog/news/%e6%b2%96%e7%b8%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab-%e6%97%a5%e6%af%94%e9%87%8e%e5%85%8b%e5%bd%a6%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e</guid>
		<description><![CDATA[11月15日から開催していた沖縄アートフェスティバルが昨日終了しました。
そして嬉しいことに日比野克彦賞をいただきました。
この沖縄アートフェスティバルは みんなで作り上げるアートイベントというコンセプトでもあるので、 他の参加アーティストの方々、 審査員の日比野克彦さん、宮島達男さん、塩田純一さん、スタッフの方々との交流も普通のコンペではあり得ないくらい濃く、お互いの作品に対する考えもぶつけ合う機会もあり、 昔から友達だったかのような感覚になるくらいでした。 
また、アーティストやスタッフという立場そして経歴の垣根を越え、１つの展覧会をみんなで作り上げるという目的に向けて協力し合うという 大変貴重な経験をさせていただきました。

  
左：浦添美術館の駐車場の入口。奥の建物が美術館です。
中：展示前日に行ったプレゼンの様子。みんな緊張の面持ち。
右：その後、審査員と参加者で作品の配置を決める。
 
左：展覧会のオープニングで各賞が発表されました。コメント中。
右：プロフィールの横に日比野さん直筆と思われる受賞の紙が。
こういうのは暖かみがあってなんだか嬉しいです。
  
左：今回の作品。 スパイラルの時の作品にiPhoneを追加しました
中：クレス・オルデンバーグというポップアートの作家の 電話の作品をヴァージョンアップしました。
右：裏側。外側は布で作っていて、中にステンレスのフレームが入っています。 大きさは1mちょっと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/blog/news/oaf-review/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新作：Version Up</title>
		<link>http://www.vwv11.com/works/newwork-version-up</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/works/newwork-version-up#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[painting]]></category>

		<category><![CDATA[sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/works/%e6%96%b0%e4%bd%9c%ef%bc%9aversion-up</guid>
		<description><![CDATA[
Soft Mobile-Phoneを追加しました。
&#187; Detail
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/works/newwork-version-up/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>沖縄アートフェスティバル</title>
		<link>http://www.vwv11.com/exhibition/oaf</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/exhibition/oaf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/exhibition/%e6%b2%96%e7%b8%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab</guid>
		<description><![CDATA[
10月15日より沖縄の浦添市美術館で開催する
沖縄アートフェスティバルというイベントに参加します。 
13日から一週間くらい向こうに滞在する予定です。
ワークショップなんかもやるかもしれないので
沖縄に住んでいる方、ちょうどその期間に行く方は是非ご来場下さい。

第1回 沖縄アートフェスティバル
■期間
2008年10月15日（水）〜26日（日）
■場所
浦添市美術館
沖縄県浦添市仲間1−9−2
■入場料
600円（中学生以下無料）
沖縄アートフェスティバル

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/exhibition/oaf/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Border.展の模様</title>
		<link>http://www.vwv11.com/blog/news/border-review</link>
		<comments>http://www.vwv11.com/blog/news/border-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[contemporary art]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>

		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vwv11.com/blog/news/border%e5%b1%95%e3%81%ae%e6%a8%a1%e6%a7%98</guid>
		<description><![CDATA[中目黒で開催した「Border.」、スパイラルのイベント「SICF」共に終了致しました。
GW中にもかかわらずどちらも多くの方々に来ていただき、本当にありがとうございました。
多くの方に作品を見ていただき、またたくさんのご意見もいただき大変充実した展覧会になりました。
そのBorder.展の様子と作品を紹介します。SICFの作品は後日Worksの方にアップします。


左：中目黒駅に貼られたポスター
中：ギャラリー前で集合写真
右：プレゼンの様子

左：今回の作品、温暖化問題をテーマにし枯山水庭で表現しました。
右：村岡彰の作品

左：大坪大起の作品
右：植田書房（稲泉優）の作品
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vwv11.com/blog/news/border-review/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
